13718486158
?
表1 生活飲用水水質常規檢驗項目及限值 | |
項 目 | 限 值 |
感官性狀和一般化學指標 | |
色 | 色度不超過15度,并不得呈現其它異色 |
渾濁度 | 不超過l度(NTU)①,特殊情況下不超過5度(NTU) |
臭和味 | 不得有異臭、異味 |
肉眼可見物 | 不得含有 |
pH | 6.5—8.5 |
總硬度(以CaCO3計) | 450(mg/L) |
鋁 | 0.2(mg/L) |
鐵 | 0.3(mg/L) |
錳 | 0.1(mg/L) |
銅 | 1.0(mg/L) |
鋅 | 1.0(mg/L) |
揮發酚類(以苯酚計) | 0.002(mg/L) |
陰離子合成洗滌劑 | 0.3(mg/L) |
硫酸鹽 | 250(mg/L) |
氯化物 | 250(mg/L) |
溶解性總固體 | 1000(mg/L) |
耗氧量(以O2計) | 3(mg/L),特殊情況下不超過5mg/L② |
毒理學指標 | |
砷 | 0.05(mg/L) |
鎘 | 0.005(nlg/L) |
鉻(六價) | 0.05(mg/L) |
氰化物 | 0.05(mg/L) |
氟化物 | 1.0(mg/L) |
鉛 | 0.01(mg/L) |
汞 | 0.001(mg/L) |
硝酸鹽(以N計) | 20(mg/L) |
硒 | 0.01(mg/L) |
四氯化碳 | 0.002(mg/L) |
氯仿 | 0.06(mg/L) |
細菌學指標 | |
細菌總數 | 100(CFU/mL)③ |
總大腸菌群 | 每100mL水樣中不得檢出 |
糞大腸菌群 | 每100mL水樣中不得檢出 |
游離余氯 | 在與水接觸30分鐘后應不低于0.3mg/L, 管網末梢水不應低于0.05mg/L (適用于加氯消毒) |
放射性指標④ | |
總α放射性 | 0.5(Bq/L) |
總β放射性 | 1(Bq/L) |
表2 生活飲用水水質非常規檢驗項目及限值 | |
項 目 | 限 值 |
感官性狀和一般化學指標 | |
硫化物 | 0.02(mg/L) |
鈉 | 200(mg/L) |
毒理學指標 | |
銻 | 0.005(mg/L) |
鋇 | 0.7(mg/L) |
鈹 | 0.002(mg/L) |
硼 | 0.5(mg/L) |
鉬 | 0.07(mg/L) |
鎳 | 0.02(mg/L) |
銀 | 0.05(mg/L) |
鉈 | 0.0001(mg/L) |
二氯甲烷 | 0.02(mg/L) |
1,2-二氧乙烷 | 0.03(mg/L) |
1,1,1-三氯乙烷 | 2(mg/L) |
氯乙烯 | 0.005(mg/L) |
1,1-二氯乙烯 | 0.03(mg/L) |
1,2-二氯乙烯 | 0.05(mg/L) |
三氯乙烯 | 0.07(mg/L) |
四氯乙烯 | 0.04(mg/L) |
苯 | 0.01(mg/L) |
甲苯 | 0.7(mg/L) |
二甲苯 | 0.5(mg/L) |
乙苯 | 0.3(mg/L) |
苯乙烯 | 0.02(mg/L) |
苯并(a)芘 | 0.00001(mg/L) |
氯苯 | 0.3(mg/L) |
1,2-二氯苯 | 1(mg/L) |
1,4-二氯苯 | 0.3(mg/L) |
三氯苯(總量) | 0.02(mg/L) |
鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 0.008(mg/L) |
丙烯酰胺 | 0.0005(mg/L) |
六氯丁二烯 | 0.0006(mg/L) |
微囊藻毒素-LR | 0.001(mg/L) |
甲草胺 | 0.02(mg/L) |
滅草松 | 0.3(mg/L) |
葉枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
內吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
樂果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4—滴 | 0.03(mg/L) |
葉枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
內吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
樂果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4-滴 | 0.03(感官限值) |
七氯 | 0.0004(mg/L) |
七氯環氧化物 | 0.0002(mg/L) |
六氯苯 | 0.001(mg/L) |
六六六 | 0.005(mg/L) |
林丹 | 0.002(mg/L) |
馬拉硫磷 | 0.25(mg/L)(感官限值) |
對硫磷 | 0.003(mg/L)(感官限值) |
甲基對硫磷 | 0.02(mg/L)(感官限值) |
五氯酚 | 0.009(mg/L) |
亞氯酸鹽 | 0.2(mg/L)(適用于二氧化氯消毒) |
一氯胺 | 3 (mg/L) |
2,4,6 三氯酚 | 0.2(mg/L) |
甲醛 | 0.9(mg/L) |
三鹵甲烷① | 該類化合物中每種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不得超過1 |
溴仿 | 0.1(mg/L) |
二溴一氯甲烷 | 0.1(mg/L) |
一溴二氯甲烷 | 0.06(mg/L) |
二氯乙酸 | 0.05(mg/L) |
三氯乙酸 | 0.1(mg/L) |
三氯乙醛(水合氯醛) | 0.01(mg/L) |
氯化氰(以CN—計) | 0.07(mg/L) |
表1 生活飲用水水質常規檢驗項目及限值 | |
項 目 | 限 值 |
感官性狀和一般化學指標 | |
色 | 色度不超過15度,并不得呈現其它異色 |
渾濁度 | 不超過l度(NTU)①,特殊情況下不超過5度(NTU) |
臭和味 | 不得有異臭、異味 |
肉眼可見物 | 不得含有 |
pH | 6.5—8.5 |
總硬度(以CaCO3計) | 450(mg/L) |
鋁 | 0.2(mg/L) |
鐵 | 0.3(mg/L) |
錳 | 0.1(mg/L) |
銅 | 1.0(mg/L) |
鋅 | 1.0(mg/L) |
揮發酚類(以苯酚計) | 0.002(mg/L) |
陰離子合成洗滌劑 | 0.3(mg/L) |
硫酸鹽 | 250(mg/L) |
氯化物 | 250(mg/L) |
溶解性總固體 | 1000(mg/L) |
耗氧量(以O2計) | 3(mg/L),特殊情況下不超過5mg/L② |
毒理學指標 | |
砷 | 0.05(mg/L) |
鎘 | 0.005(nlg/L) |
鉻(六價) | 0.05(mg/L) |
氰化物 | 0.05(mg/L) |
氟化物 | 1.0(mg/L) |
鉛 | 0.01(mg/L) |
汞 | 0.001(mg/L) |
硝酸鹽(以N計) | 20(mg/L) |
硒 | 0.01(mg/L) |
四氯化碳 | 0.002(mg/L) |
氯仿 | 0.06(mg/L) |
細菌學指標 | |
細菌總數 | 100(CFU/mL)③ |
總大腸菌群 | 每100mL水樣中不得檢出 |
糞大腸菌群 | 每100mL水樣中不得檢出 |
游離余氯 | 在與水接觸30分鐘后應不低于0.3mg/L, 管網末梢水不應低于0.05mg/L (適用于加氯消毒) |
放射性指標④ | |
總α放射性 | 0.5(Bq/L) |
總β放射性 | 1(Bq/L) |
表2 生活飲用水水質非常規檢驗項目及限值 | |
項 目 | 限 值 |
感官性狀和一般化學指標 | |
硫化物 | 0.02(mg/L) |
鈉 | 200(mg/L) |
毒理學指標 | |
銻 | 0.005(mg/L) |
鋇 | 0.7(mg/L) |
鈹 | 0.002(mg/L) |
硼 | 0.5(mg/L) |
鉬 | 0.07(mg/L) |
鎳 | 0.02(mg/L) |
銀 | 0.05(mg/L) |
鉈 | 0.0001(mg/L) |
二氯甲烷 | 0.02(mg/L) |
1,2-二氧乙烷 | 0.03(mg/L) |
1,1,1-三氯乙烷 | 2(mg/L) |
氯乙烯 | 0.005(mg/L) |
1,1-二氯乙烯 | 0.03(mg/L) |
1,2-二氯乙烯 | 0.05(mg/L) |
三氯乙烯 | 0.07(mg/L) |
四氯乙烯 | 0.04(mg/L) |
苯 | 0.01(mg/L) |
甲苯 | 0.7(mg/L) |
二甲苯 | 0.5(mg/L) |
乙苯 | 0.3(mg/L) |
苯乙烯 | 0.02(mg/L) |
苯并(a)芘 | 0.00001(mg/L) |
氯苯 | 0.3(mg/L) |
1,2-二氯苯 | 1(mg/L) |
1,4-二氯苯 | 0.3(mg/L) |
三氯苯(總量) | 0.02(mg/L) |
鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 0.008(mg/L) |
丙烯酰胺 | 0.0005(mg/L) |
六氯丁二烯 | 0.0006(mg/L) |
微囊藻毒素-LR | 0.001(mg/L) |
甲草胺 | 0.02(mg/L) |
滅草松 | 0.3(mg/L) |
葉枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
內吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
樂果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4—滴 | 0.03(mg/L) |
葉枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
內吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
樂果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4-滴 | 0.03(感官限值) |
七氯 | 0.0004(mg/L) |
七氯環氧化物 | 0.0002(mg/L) |
六氯苯 | 0.001(mg/L) |
六六六 | 0.005(mg/L) |
林丹 | 0.002(mg/L) |
馬拉硫磷 | 0.25(mg/L)(感官限值) |
對硫磷 | 0.003(mg/L)(感官限值) |
甲基對硫磷 | 0.02(mg/L)(感官限值) |
五氯酚 | 0.009(mg/L) |
亞氯酸鹽 | 0.2(mg/L)(適用于二氧化氯消毒) |
一氯胺 | 3 (mg/L) |
2,4,6 三氯酚 | 0.2(mg/L) |
甲醛 | 0.9(mg/L) |
三鹵甲烷① | 該類化合物中每種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不得超過1 |
溴仿 | 0.1(mg/L) |
二溴一氯甲烷 | 0.1(mg/L) |
一溴二氯甲烷 | 0.06(mg/L) |
二氯乙酸 | 0.05(mg/L) |
三氯乙酸 | 0.1(mg/L) |
三氯乙醛(水合氯醛) | 0.01(mg/L) |
氯化氰(以CN—計) | 0.07(mg/L) |
表1 生活飲用水水質常規檢驗項目及限值 | |
項 目 | 限 值 |
感官性狀和一般化學指標 | |
色 | 色度不超過15度,并不得呈現其它異色 |
渾濁度 | 不超過l度(NTU)①,特殊情況下不超過5度(NTU) |
臭和味 | 不得有異臭、異味 |
肉眼可見物 | 不得含有 |
pH | 6.5—8.5 |
總硬度(以CaCO3計) | 450(mg/L) |
鋁 | 0.2(mg/L) |
鐵 | 0.3(mg/L) |
錳 | 0.1(mg/L) |
銅 | 1.0(mg/L) |
鋅 | 1.0(mg/L) |
揮發酚類(以苯酚計) | 0.002(mg/L) |
陰離子合成洗滌劑 | 0.3(mg/L) |
硫酸鹽 | 250(mg/L) |
氯化物 | 250(mg/L) |
溶解性總固體 | 1000(mg/L) |
耗氧量(以O2計) | 3(mg/L),特殊情況下不超過5mg/L② |
毒理學指標 | |
砷 | 0.05(mg/L) |
鎘 | 0.005(nlg/L) |
鉻(六價) | 0.05(mg/L) |
氰化物 | 0.05(mg/L) |
氟化物 | 1.0(mg/L) |
鉛 | 0.01(mg/L) |
汞 | 0.001(mg/L) |
硝酸鹽(以N計) | 20(mg/L) |
硒 | 0.01(mg/L) |
四氯化碳 | 0.002(mg/L) |
氯仿 | 0.06(mg/L) |
細菌學指標 | |
細菌總數 | 100(CFU/mL)③ |
總大腸菌群 | 每100mL水樣中不得檢出 |
糞大腸菌群 | 每100mL水樣中不得檢出 |
游離余氯 | 在與水接觸30分鐘后應不低于0.3mg/L, 管網末梢水不應低于0.05mg/L (適用于加氯消毒) |
放射性指標④ | |
總α放射性 | 0.5(Bq/L) |
總β放射性 | 1(Bq/L) |
表2 生活飲用水水質非常規檢驗項目及限值 | |
項 目 | 限 值 |
感官性狀和一般化學指標 | |
硫化物 | 0.02(mg/L) |
鈉 | 200(mg/L) |
毒理學指標 | |
銻 | 0.005(mg/L) |
鋇 | 0.7(mg/L) |
鈹 | 0.002(mg/L) |
硼 | 0.5(mg/L) |
鉬 | 0.07(mg/L) |
鎳 | 0.02(mg/L) |
銀 | 0.05(mg/L) |
鉈 | 0.0001(mg/L) |
二氯甲烷 | 0.02(mg/L) |
1,2-二氧乙烷 | 0.03(mg/L) |
1,1,1-三氯乙烷 | 2(mg/L) |
氯乙烯 | 0.005(mg/L) |
1,1-二氯乙烯 | 0.03(mg/L) |
1,2-二氯乙烯 | 0.05(mg/L) |
三氯乙烯 | 0.07(mg/L) |
四氯乙烯 | 0.04(mg/L) |
苯 | 0.01(mg/L) |
甲苯 | 0.7(mg/L) |
二甲苯 | 0.5(mg/L) |
乙苯 | 0.3(mg/L) |
苯乙烯 | 0.02(mg/L) |
苯并(a)芘 | 0.00001(mg/L) |
氯苯 | 0.3(mg/L) |
1,2-二氯苯 | 1(mg/L) |
1,4-二氯苯 | 0.3(mg/L) |
三氯苯(總量) | 0.02(mg/L) |
鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 0.008(mg/L) |
丙烯酰胺 | 0.0005(mg/L) |
六氯丁二烯 | 0.0006(mg/L) |
微囊藻毒素-LR | 0.001(mg/L) |
甲草胺 | 0.02(mg/L) |
滅草松 | 0.3(mg/L) |
葉枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
內吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
樂果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4—滴 | 0.03(mg/L) |
葉枯唑 | 0.5(mg/L) |
百菌清 | 0.01(mg/L) |
滴滴涕 | 0.001(mg/L) |
溴氰菊酯 | 0.02(mg/L) |
內吸磷 | 0.03(mg/L)(感官限值) |
樂果 | 0.08(mg/L)(感官限值) |
2,4-滴 | 0.03(感官限值) |
七氯 | 0.0004(mg/L) |
七氯環氧化物 | 0.0002(mg/L) |
六氯苯 | 0.001(mg/L) |
六六六 | 0.005(mg/L) |
林丹 | 0.002(mg/L) |
馬拉硫磷 | 0.25(mg/L)(感官限值) |
對硫磷 | 0.003(mg/L)(感官限值) |
甲基對硫磷 | 0.02(mg/L)(感官限值) |
五氯酚 | 0.009(mg/L) |
亞氯酸鹽 | 0.2(mg/L)(適用于二氧化氯消毒) |
一氯胺 | 3 (mg/L) |
2,4,6 三氯酚 | 0.2(mg/L) |
甲醛 | 0.9(mg/L) |
三鹵甲烷① | 該類化合物中每種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不得超過1 |
溴仿 | 0.1(mg/L) |
二溴一氯甲烷 | 0.1(mg/L) |
一溴二氯甲烷 | 0.06(mg/L) |
二氯乙酸 | 0.05(mg/L) |
三氯乙酸 | 0.1(mg/L) |
三氯乙醛(水合氯醛) | 0.01(mg/L) |
氯化氰(以CN—計) | 0.07(mg/L) |